歐盟REACH注冊產品
執行標準:GB/T20784-201310
分子式:KNO310
CAS NO.: 7757-79-110
HS CODE:2834211000
序號 NO. | 檢驗項目 Items | 標準值 Standard | 華蓉內控指標 Internal Standards |
1 | 氧化鉀(K2O)的質量分數 ≥ Potassium oxide/% | 46.0 | 46.0 |
2 | 總氮質量分數/ % ≥ | 13.5 | 13.5 |
3 | 總氮質量分數/ % ≥ Nitrogen content | 13.5 | 13.5 |
4 | 氯離子(Cl-)的質量分數 ≤ Chloride/% | 0.2 | 0.025 |
5 | 水份 Moisture/% ≤ | 0.5 | 0.12 |
6 | 水不溶物/% ≤ Water insoluble | 0.1 | 0.1 |
7 | 砷及其化合物的質量分數(以As計)≤ Arsenic /% | 0.0050 | <0.0050 |
8 | 鎘及其化合物的質量分數(以Cd計)≤ Cadmium/% | 0.0010 | <0.0010 |
9 | 鉛及其化合物的質量分數(以Pb計)≤ Lead/% | 0.0200 | <0.0200 |
10 | 鉻及其化合物的質量分數(以Cr計) ≤ Chromium/% | 0.0500 | <0.0500 |
11 | 汞及其化合物的質量分數(以Hg計) ≤ Mercury/% | 0.0005 | <0.0500 |
華蓉化工硝酸鉀8大產品優勢
1、白色或無色結晶;
2、是全水溶、易吸收、速效、無激素的中氮高鉀型水溶肥料;
3、適用于所有的農作物;
4、含硝態氨,能迅速被作物吸收和利用;
5、高鉀能增強作物的免疫系統;
6、使用與葉面噴施、沖施、滴灌及噴灌施肥;
7、增強作物抗病、抗旱、抗澇、抗寒能力;
8、提高質量,增產。